Distrito 6
Solicitudes al 311 ubicadas en el Distrito 6 en los últimos 12 meses. Población: 4,231 (censo de 2020).
- Solicitudes26863 por cada 1,000 residentes
- Aún abiertas9
- Tiempo típico de confirmación14 horasMediana de 75 confirmadas
- Tiempo típico de cierre3.2 díasMediana de 259 cerradas
Solicitudes por mes
Por categoría
| Categoría | Solicitudes | Aún abiertas | Cierre típico |
|---|---|---|---|
| Bache | 43 | 1 | 6.8 días |
| Calles / aceras | 43 | 2 | 23 horas |
| Solicitud de letrero | 21 | 0 | 1.6 días |
| Operaciones de invierno | 19 | 0 | 19 horas |
| Animal muerto en la calle | 18 | 0 | 23 horas |
| Garajes y estacionamientos municipales | 17 | 0 | 1.8 días |
| Solicitud de acera | 17 | 0 | 4.9 días |
| Solicitud de calle | 13 | 1 | 6.0 días |
| Inquietud sobre el agua | 13 | 0 | 6 horas |
| Semáforo o señal para peatones | 11 | 1 | 7.8 días |
| Solicitud de árbol | 9 | 1 | 5.0 días |
| Problema con parquímetro o kiosco | 6 | 0 | 2 horas |
| Solicitud de pavimentación | 6 | 0 | 4.1 días |
| Inquietud sobre el alcantarillado | 6 | 0 | 1.7 días |
| Parques | 4 | 0 | – |
| Marcas viales | 4 | 2 | – |
| Plazas | 3 | 0 | – |
| Trabajo pendiente - Solicitud de calle | 2 | 0 | – |
| Trabajo pendiente - Solicitud de acera | 2 | 1 | – |
| Problema de drenaje | 2 | 0 | – |
| Descarga ilegal de basura | 2 | 0 | – |
| Problema o inquietud de tránsito (para el Comité de Operaciones de Tránsito) | 2 | 0 | – |
| Infracciones / vehículos estacionados ilegalmente | 2 | 0 | – |
| Trabajo aplazado - Solicitud de letrero | 1 | 0 | – |
| Problemas de tránsito | 1 | 0 | – |
| Senderos | 1 | 0 | – |
– menos de 5 solicitudes, muy pocas para calcular un tiempo típico.
Solicitudes abiertas desde hace más tiempo en el Distrito 6
- Solicitud de árbol (se abre en una pestaña nueva)Pleasant St · Abierta desde el
- Marcas viales (se abre en una pestaña nueva)129-145 Storrs St · Abierta desde el
- Trabajo pendiente - Solicitud de acera (se abre en una pestaña nueva)Gas St & S Main St · Abierta desde el
- Semáforo o señal para peatones (se abre en una pestaña nueva)9 Broadway · Abierta desde el
- Marcas viales (se abre en una pestaña nueva)Main Street · Abierta desde el
- Bache (se abre en una pestaña nueva)1 Thompson St · Abierta desde el
- Calles / aceras (se abre en una pestaña nueva)2 S Main St · Abierta desde el
- Solicitud de calle (se abre en una pestaña nueva)Low Ave · Abierta desde el
- Calles / aceras (se abre en una pestaña nueva)91 Hills Ave · Abierta desde el
Sobre esta página
Los distritos usan los límites de 2022 de NH GRANIT. Las diferencias entre distritos reflejan con qué frecuencia los residentes informan problemas y también cómo responde la ciudad. Metodología.